根据期货公司排名得知,2014年期货公司最新分类评级结果已经在2014年10月23日新鲜出炉。
根据2014年期货公司分类评价结果的对比发现,AA级和A级的公司数量大幅增加,这也代表期货公司的营业部数量、员工数量、公司注资资金等都在增加。
对于普通期货投资者来说,排名太靠后的期货公司可能在公司管理上有一定的风险,比如2013年排名D级别的华南期货因公司出现重大经营风险,公司宣布停业,也不再接受客户新开仓指令,所有客户转移到华泰长城期货公司。具体可以点击这里:http://finance.ce.cn/rolling/201403/20/t20140320_2519847.shtml
但也不建议普通的期货投资者选择太靠前的,因为排名在前面的期货公司大客户居多,公司的服务对象主要是大客户,对普通投资者的服务很弱;另外排前面的期货公司手续费比较高。
所以我们建议普通的散户期货投资者选择排名中等偏上的,比如中信建投期货已经由去年的BBB级别上升到A级别,通过深圳期货开户可以免费在中信建投期货深圳营业部开户。而手续费比其他A类公司都便宜很多,具体手续费请点击深圳期货开户。
| 公司名称 | 评级结果 | 
| 永安期货股份有限公司 | AA | 
| 银河期货有限公司 | AA | 
| 中信期货有限公司 | AA | 
| 方正中期期货有限公司 | AA | 
| 国泰君安期货有限公司 | AA | 
| 华泰长城期货有限公司 | AA | 
| 中粮期货有限公司 | AA | 
| 中国国际期货有限公司 | AA | 
| 光大期货有限公司 | AA | 
| 广发期货有限公司 | AA | 
| 格林大华期货有限公司 | AA | 
| 南华期货股份有限公司 | AA | 
| 金瑞期货有限公司 | AA | 
| 浙商期货有限公司 | AA | 
| 海通期货有限公司 | AA | 
| 国信期货有限责任公司 | AA | 
| 鲁证期货股份有限公司 | AA | 
| 申银万国期货有限公司 | AA | 
| 招商期货有限公司 | AA | 
| 中信建投期货有限公司 | A | 
| 万达期货股份有限公司 | A | 
| 长江期货有限公司 | A | 
| 国投中谷期货有限公司 | A | 
| 迈科期货经纪有限公司 | A | 
| 上海东证期货有限公司 | A | 
| 弘业期货股份有限公司 | A | 
| 瑞达期货股份有限公司 | A | 
| 新湖期货有限公司 | A | 
| 上海中期期货有限公司 | A | 
| 国海良时期货有限公司 | A | 
| 信达期货有限公司 | A | 
| 兴证期货有限公司 | A | 
| 五矿期货有限公司 | A | 
| 东海期货有限责任公司 | A | 
| 中钢期货有限公司 | A | 
| 浙江中大期货有限公司 | A | 
| 一德期货有限公司 | A | 
| 中投天琪期货有限公司 | A | 
| 中信新际期货有限公司 | A | 
| 宏源期货有限公司 | A | 
| 安信期货有限责任公司 | A | 
| 经易期货经纪有限公司 | A | 
| 北京首创期货有限责任公司 | A | 
| 国联期货有限责任公司 | A | 
| 上海大陆期货有限公司 | A | 
| 中航期货有限公司 | BBB | 
| 大地期货有限公司 | BBB | 
| 徽商期货有限责任公司 | BBB | 
| 国贸期货经纪有限公司 | BBB | 
| 浙江新世纪期货有限公司 | BBB | 
| 锦泰期货有限公司 | BBB | 
| 摩根大通期货有限公司 | BBB | 
| 美尔雅期货经纪有限公司 | BBB | 
| 江西瑞奇期货经纪有限公司 | BBB | 
| 冠通期货有限公司 | BBB | 
| 大越期货有限公司 | BBB | 
| 宝城期货有限责任公司 | BBB | 
| 成都倍特期货经纪有限公司 | BBB | 
| 中辉期货经纪有限公司 | BBB | 
| 广州期货有限公司 | BBB | 
| 华安期货有限责任公司 | BBB | 
| 道通期货经纪有限公司 | BBB | 
| 海航东银期货有限公司 | BBB | 
| 东吴期货有限公司 | BBB | 
| 云晨期货有限责任公司 | BBB | 
| 新纪元期货有限公司 | BBB | 
| 华西期货有限责任公司 | BBB | 
| 财富期货有限公司 | BBB | 
| 铜冠金源期货有限公司 | BBB | 
| 天风期货有限公司 | BBB | 
| 华联期货有限公司 | BBB | 
| 东航期货有限责任公司 | BBB | 
| 国金期货有限责任公司 | BBB | 
| 中衍期货有限公司 | BBB | 
| 英大期货有限公司 | BBB | 
| 金元期货有限公司 | BBB | 
| 上海浙石期货经纪有限公司 | BBB | 
| 中原期货有限公司 | BB | 
| 乾坤期货有限公司 | BB | 
| 东兴期货有限责任公司 | BB | 
| 上海东亚期货有限公司 | BB | 
| 金鹏期货经纪有限公司 | BB | 
| 华融期货有限责任公司 | BB | 
| 国元期货有限公司 | BB | 
| 渤海期货有限公司 | BB | 
| 上海通联期货有限公司 | BB | 
| 华鑫期货有限公司 | BB | 
| 招金期货有限公司 | BB | 
| 深圳金汇期货经纪有限公司 | BB | 
| 中融汇信期货有限公司 | BB | 
| 宁波杉立期货经纪有限公司 | BB | 
| 安粮期货有限公司 | BB | 
| 中州期货有限公司 | BB | 
| 大有期货有限公司 | BB | 
| 文峰期货有限公司 | BB | 
| 西部期货有限公司 | BB | 
| 神华期货有限公司 | BB | 
| 平安期货有限公司 | BB | 
| 盛达期货有限公司 | BB | 
| 天鸿期货经纪有限公司 | BB | 
| 第一创业期货有限责任公司 | B | 
| 银建期货经纪有限责任公司 | B | 
| 首创京都期货有限公司 | B | 
| 国富期货有限公司 | B | 
| 鑫鼎盛期货有限公司 | B | 
| 集成期货有限公司 | B | 
| 河北恒银期货经纪有限公司 | B | 
| 黑龙江时代期货经纪有限公司 | B | 
| 东方汇金期货有限公司 | B | 
| 天富期货有限公司 | B | 
| 和合期货经纪有限公司 | B | 
| 长安期货有限公司 | B | 
| 海证期货有限公司 | B | 
| 建信期货有限责任公司 | B | 
| 同信久恒期货有限责任公司 | B | 
| 华闻期货经纪有限公司 | B | 
| 混沌天成期货有限公司 | B | 
| 深圳瑞龙期货有限公司 | B | 
| 山金期货有限公司 | B | 
| 金谷期货有限公司 | B | 
| 津投期货经纪有限公司 | B | 
| 财达期货有限公司 | B | 
| 新疆天利期货经纪有限公司 | B | 
| 华创期货有限责任公司 | B | 
| 西南期货有限公司 | B | 
| 华龙期货有限公司 | CCC | 
| 国都期货有限公司 | CCC | 
| 红塔期货有限责任公司 | CCC | 
| 金友期货经纪有限责任公司 | CCC | 
| 创元期货有限公司 | CCC | 
| 江信国盛期货有限责任公司 | CCC | 
| 恒泰期货有限公司 | CCC | 
| 中银国际期货有限责任公司 | CCC | 
| 民生期货有限公司 | CCC | 
| 大通期货经纪有限公司 | CCC | 
| 金信期货有限公司 | CCC | 
| 江苏东华期货有限公司 | CCC | 
| 江海汇鑫期货有限公司 | CCC | 
| 晟鑫期货经纪有限公司 | CCC | 
| 中电投先融期货有限公司 | CCC | 
| 上海中财期货有限公司 | CCC | 
| 新晟期货有限公司 | CCC | 
| 德盛期货有限公司 | CCC | 
| 金石期货有限公司 | CCC | 
| 和融期货有限责任公司 | CCC | 
| 大连良运期货经纪有限公司 | CC | 
| 山西三立期货经纪有限公司 | CC | 
| 广永期货有限公司 | CC | 
| 南证期货有限责任公司 | CC | 
| 华海期货有限公司 | CC | 
| 上海东方期货经纪有限责任公司 | CC | 
| 瑞银期货有限责任公司 | C | 
| 华南期货经纪有限公司 | E | 
| 海南金海岸期货经纪有限公司 | E | 

