根据期货公司排名统计,2012年期货公司净资产排名如下。由于2013年的净资产还没有相关统计,所以暂无数据,不过由于期货公司利润率一般不高,所以2013年和2012年的排名不会相差太大,所以可以暂时用2012年的参考,待新数据出来后,期货公司排名会在第一时间更新。
因为目前期货公司只有期货经纪收入,也就是手续费收入,所以排在前面的期货公司一般来说手续费都比较贵。而排在后面的小公司虽然手续费比较便宜,但期货公司的通道和员工服务可能跟不上。深圳期货开户通过比较,在排在靠前的A类公司中选择了一些服务器通道和员工服务都很好,而手续费相对便宜的公司可以供大家参考,具体请点击深圳期货开户查看。
序号 | 公司名称 | 净资产(万元) |
---|---|---|
1 | 中粮期货有限公司 | 224612.31 |
2 | 中国国际期货有限公司 | 191277.95 |
3 | 中证期货有限公司 | 178851.41 |
4 | 广发期货有限公司 | 127002.08 |
5 | 海通期货有限公司 | 119008.61 |
6 | 永安期货股份有限公司 | 117186.23 |
7 | 南华期货股份有限公司 | 112961.26 |
8 | 江苏弘业期货有限公司 | 109288.1 |
9 | 鲁证期货股份有限公司 | 106094.45 |
10 | 申银万国期货有限公司 | 91432.6 |
11 | 华泰长城期货有限公司 | 87498.56 |
12 | 国泰君安期货有限公司 | 80768.31 |
13 | 浙商期货有限公司 | 80493.71 |
14 | 银河期货有限公司 | 77333.05 |
15 | 光大期货有限公司 | 69749.43 |
16 | 国信期货有限责任公司 | 65438.1 |
17 | 宏源期货有限公司 | 63238.32 |
18 | 上海东证期货有限公司 | 62021.8 |
19 | 万达期货有限公司 | 61232.31 |
20 | 新湖期货有限公司 | 60628.61 |
21 | 招商期货有限公司 | 60169.44 |
22 | 国投中谷期货有限公司 | 58839.47 |
23 | 浙江中大期货有限公司 | 58195 |
24 | 金瑞期货有限公司 | 57502.59 |
25 | 大地期货有限公司 | 56717.17 |
26 | 五矿期货有限公司 | 56463.09 |
27 | 中信建投期货经纪有限公司 | 54384.27 |
28 | 国贸期货经纪有限公司 | 53869.58 |
29 | 瑞达期货股份有限公司 | 53676.36 |
30 | 摩根大通期货有限公司 | 48168.94 |
31 | 英大期货有限公司 | 45996.67 |
32 | 锦泰期货有限公司 | 41856.08 |
33 | 信达期货有限公司 | 39525.9 |
34 | 中钢期货有限公司 | 39314.18 |
35 | 格林期货有限公司 | 39305.17 |
36 | 长江期货有限公司 | 39237.25 |
37 | 上海中期期货经纪有限公司 | 38972.9 |
38 | 方正期货有限公司 | 36726.45 |
39 | 中投天琪期货有限公司 | 36532.87 |
40 | 兴业期货有限公司 | 35435.68 |
41 | 东海期货有限责任公司 | 32226.99 |
42 | 国联期货有限责任公司 | 32111.73 |
43 | 东兴期货有限责任公司 | 28901.61 |
44 | 中信新际期货有限公司 | 28721.81 |
45 | 迈科期货经纪有限公司 | 28462.87 |
46 | 大华期货有限公司 | 27947.04 |
47 | 经易期货经纪有限公司 | 26401.81 |
48 | 安信期货有限责任公司 | 26203.36 |
49 | 国海良时期货有限公司 | 25398.47 |
50 | 东吴期货有限公司 | 24251.81 |
51 | 华西期货有限责任公司 | 23881.92 |
52 | 华安期货有限责任公司 | 23389.8 |
53 | 浙江新世纪期货有限公司 | 22768.35 |
54 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 22541.69 |
55 | 金元期货经纪有限公司 | 22418.18 |
56 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 22305.33 |
57 | 上海中财期货有限公司 | 21715.85 |
58 | 北京中期期货有限公司 | 21374.31 |
59 | 财富期货有限公司 | 20897.99 |
60 | 金鹏期货经纪有限公司 | 20603.24 |
61 | 长安期货有限公司 | 20459.02 |
62 | 中融汇信期货有限公司 | 20100.2 |
63 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 20053.8 |
64 | 国元海勤期货有限公司 | 19904.5 |
65 | 一德期货有限公司 | 19084.01 |
66 | 渤海期货有限公司 | 18593.97 |
67 | 国都期货有限公司 | 18100.64 |
68 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 16821.91 |
69 | 冠通期货有限公司 | 16799.38 |
70 | 大有期货有限公司 | 16486.23 |
71 | 上海东亚期货有限公司 | 16447.37 |
72 | 上海大陆期货有限公司 | 16279.14 |
73 | 宝城期货有限责任公司 | 16191.07 |
74 | 华闻期货经纪有限公司 | 15898.71 |
75 | 国金期货有限责任公司 | 15750.85 |
76 | 海证期货有限公司 | 15734.38 |
77 | 北京首创期货有限责任公司 | 15596.95 |
78 | 徽商期货有限责任公司 | 15167.99 |
79 | 中辉期货经纪有限公司 | 14953.99 |
80 | 创元期货经纪有限公司 | 14778.26 |
81 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 14556.78 |
82 | 东航期货有限责任公司 | 14357.07 |
83 | 云晨期货有限责任公司 | 14114.28 |
84 | 新纪元期货有限公司 | 14019.68 |
85 | 乾坤期货有限公司 | 13996.38 |
86 | 中衍期货有限公司 | 13719.3 |
87 | 天富期货有限公司 | 13516.04 |
88 | 南证期货有限责任公司 | 13464.02 |
89 | 海航东银期货有限公司 | 13307.12 |
90 | 平安期货有限公司 | 13206.51 |
91 | 上海通联期货有限公司 | 13163.27 |
92 | 新晟期货有限公司 | 12713.52 |
93 | 北方期货经纪有限责任公司 | 12644.73 |
94 | 广州期货有限公司 | 12324.18 |
95 | 中原期货有限公司 | 12296.67 |
96 | 安粮期货有限公司 | 12100.1 |
97 | 大连良运期货经纪有限公司 | 12048.71 |
98 | 华龙期货有限公司 | 11968.49 |
99 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 11685.96 |
100 | 红塔期货有限责任公司 | 11662.02 |
101 | 中电投先融期货有限公司 | 11590.45 |
102 | 华联期货有限公司 | 11566.83 |
103 | 中州期货有限公司 | 11455.53 |
104 | 广永期货有限公司 | 11309.48 |
105 | 招金期货有限公司 | 11214.12 |
106 | 东方汇金期货有限公司 | 11132.69 |
107 | 华融期货有限责任公司 | 10922.28 |
108 | 文峰期货有限公司 | 10860.21 |
109 | 中银国际期货有限责任公司 | 10853.39 |
110 | 金友期货经纪有限责任公司 | 10849.26 |
111 | 德盛期货有限公司 | 10775.45 |
112 | 江海汇鑫期货有限公司 | 10702.19 |
113 | 华鑫期货有限公司 | 10226.96 |
114 | 华创期货有限责任公司 | 10164.33 |
115 | 象屿期货有限责任公司 | 10140.34 |
116 | 江苏东华期货有限公司 | 9939.55 |
117 | 恒泰期货有限公司 | 9720.46 |
118 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 9471.41 |
119 | 民生期货有限公司 | 9079.9 |
120 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 8963.92 |
121 | 上海金源期货有限公司 | 8805.9 |
122 | 金信期货有限公司 | 8723.47 |
123 | 深圳瑞龙期货有限公司 | 8534.04 |
124 | 同信久恒期货有限责任公司 | 8482.72 |
125 | 津投期货经纪有限公司 | 8298.59 |
126 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 8067.65 |
127 | 道通期货经纪有限公司 | 7979.87 |
128 | 京都期货有限公司 | 7744.64 |
129 | 和融期货经纪有限责任公司 | 7692.74 |
130 | 金谷期货有限公司 | 7557.97 |
131 | 银建期货经纪有限责任公司 | 7535 |
132 | 财达期货有限公司 | 7422.64 |
133 | 盛达期货有限公司 | 7121.17 |
134 | 中航期货经纪有限公司 | 6926.92 |
135 | 西部期货有限公司 | 6606.54 |
136 | 金石期货有限公司 | 6283.7 |
137 | 国富期货有限公司 | 6115.05 |
138 | 集成期货有限公司 | 6102.54 |
139 | 神华期货经纪有限公司 | 6011.91 |
140 | 第一创业期货有限责任公司 | 5449.39 |
141 | 广东鸿海期货有限公司 | 5367.71 |
142 | 西南期货经纪有限公司 | 4797.02 |
143 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 4440.64 |
144 | 江信国盛期货有限责任公司 | 4015.44 |
145 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 3734.35 |
146 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | 3595.79 |
147 | 天鸿期货经纪有限公司 | 3593.1 |
148 | 华证期货有限公司 | 3449.07 |
149 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 3347.81 |
150 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 3264.09 |
151 | 华南期货经纪有限公司 | 3252 |
152 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | 2901.34 |
153 | 和合期货经纪有限公司 | 2834.98 |
154 | 江南期货经纪有限公司 | 2822.31 |
155 | 上海普民期货经纪有限公司 | 2770.32 |
156 | 大通期货经纪有限公司 | 2442.69 |
157 | 山西三立期货经纪有限公司 | 2319.48 |
158 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | 2056.53 |
159 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 1970.26 |
160 | 华南期货经纪有限公司 | 1721.99 |
转载请注明:期货公司排名 » 2012年度期货公司净资产排名