期货公司排名总结了2014年全国各地营业部数量,从表中可以看出,排在前面的主要是:上海,江浙,广东等沿海城市。沿海城市因为营业部数量多,期货公司之间竞争压力大,所以手续费相对低。以广东深圳为例,深圳期货开户给出的手续费大家可以参考下,都是A类大公司,交易跑道畅通,但交易费用非常低廉,值得选择。
| 排名 | 全国各辖区 | 全国各省 |
| 第1名 | 上海:129 | 浙江:152(含宁波) |
| 第2名 | 江苏:119 | 广东:144(含深圳) |
| 第3名 | 浙江:117(不含宁波) | 上海:129 |
| 第4名 | 广东:94(不含深圳) | 江苏:119 |
| 第5名 | 北京:93 | 辽宁:104(含大连) |
| 第6名 | 河南:74 | 北京:93 |
| 第7名 | 大连:71 | 福建:85(含厦门) |
| 第8名 | 福建:58(不含厦门) | 山东:83(含青岛) |
| 第9名 | 山东:51(不含青岛) | 河南:74 |
| 第10名 | 湖南:51 | 湖南:51 |
| 第11名 | 深圳:50 | 湖北:48 |
| 第12名 | 湖北:48 | 四川:40 |
| 第13名 | 四川:40 | 安徽:35 |
| 第14名 | 宁波:35 | 重庆 :34 |
| 第15名 | 安徽:35 | 广西:33 |
| 第16名 | 重庆 :34 | 河北:31 |
| 第17名 | 辽宁:33(不含大连) | 山西:29 |
| 第18名 | 广西:33 | 陕西:28 |
| 第19名 | 青岛:32 | 江西:28 |
| 第20名 | 河北:31 | 天津:25 |
| 第21名 | 山西:29 | 云南:20 |
| 第22名 | 陕西:28 | 吉林:20 |
| 第23名 | 江西:28 | 黑龙江:14 |
| 第24名 | 厦门:27 | 海南:14 |
| 第25名 | 天津:25 | 内蒙古:12 |
| 第26名 | 云南:20 | 新疆:9 |
| 第27名 | 吉林:20 | 贵州:9 |
| 第28名 | 黑龙江:14 | 甘肃:6 |
| 第29名 | 海南:14 | 宁夏:3 |
| 第30名 | 内蒙古:12 | 西藏:1 |
| 第31名 | 新疆:9 | |
| 第32名 | 贵州:9 | |
| 第33名 | 甘肃:6 | |
| 第34名 | 宁夏:3 | |
| 第35名 | 西藏:1 |
转载请注明:期货公司排名 » 2014年全国各省市辖区期货公司数量排名及营业部名单

